Un outil complet qui remplace 4 abonnements. Le pricing qui va avec.
Accès à vie à toutes les fonctionnalités Pro. Réservé aux 50 premiers inscrits à ce tarif — ensuite, cette offre disparaît.
L'offre à 49 € lifetime se termine le 30 avril 2026 à 23h59 (heure de Paris).
Cette offre est close.
Encore 27 sur 50 places au tarif lifetime.
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Projets & Tâches | ||
| Projets | 3 max | Illimité |
| Tâches & sous-tâches | ✓ | ✓ |
| Vues (Liste, Hebdo, Calendrier) | Liste seulement | ✓ |
| Colonnes personnalisées | — | ✓ |
| Ajout rapide | — | ✓ |
| Import IA | — | ✓ |
| Suivi & Analytics | ||
| Dashboard KPI | — | ✓ |
| Habit tracker | 3 habitudes | Illimité |
| Sales tracker + heatmap | — | ✓ |
| Trackers personnalisés | — | ✓ |
| Heures travaillées | — | ✓ |
| Collaboration | ||
| Espace équipe | — | 1 équipe |
| Classement hebdomadaire | — | ✓ |
| Gestion des membres | — | ✓ |
| Support | ||
| Rappels | Basiques | Avancés |
| Support | ||
Créez votre compte gratuit, profitez de 7 jours d'essai Pro, puis gardez l'accès gratuit si vous ne passez pas en Pro.
On crée votre espace WeekFlow, puis on vous envoie directement vers l'étape suivante selon l'offre choisie.